一、便携式气象站价格产品简介
便携式气象站价格对风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、冰雹等气象环境要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,其中自带显示屏为触摸屏,数据上传实现秒级上传,通过数字通讯接口将多参数一次性输出给用户该设备免调试,可快速部署,广泛运用于风电测量、海洋监测、防务保障、 机场监测、高压输电监测、路桥监测、科学研究等领域,在当前形势下,我们已经做好了国产替代的准备。
二、便携式气象站价格技术参数
名称 | 便携式气象站价格 | 型号 | FT-SQ7B | ||
序号 | 要素 | 范围 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 风向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 温度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 气压 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | 降雨强度 | 0~8mm/min | 0.01mm/min | ±5% | |
7 | 冰雹强度 | 0~100个/cm2/min | 0.01个/cm2/min | ±5% | |
8 | LCD屏温度 | -30~85℃ | 可定制超低温屏 | ||
9 | 背光调节 | 可调节 | 10分钟屏保 | ||
10 | 数据存储 | 1年 | 1分钟 | -- | |
11 | 数据导出 | 可在线读取数据 | |||
12 | 自动寻北 | 可使能 | 可校准 | 可禁用 | |
13 | 续航时间 | 低功耗30小时 | 最高功耗22小时 | ||
14 | 重量 | 1.8Kg | |||
15 | 外观尺寸 | 400mm x 156mm | |||
16 | 三脚架 | 瞬时抗风20m/s | |||
17 | 便携箱 | 高强度拉杆箱 |
文章地址:http://www.zdqxz.cn/zhqx/3478.html