一、太阳辐射观测仪器产品概述
太阳辐射观测仪器可对太阳的总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净辐射、紫外辐射、光谱辐射、分光谱辐射及光合有效辐射等各种类型的太阳辐射能量数据进行测量,并可将数据实时传输到云平台,方便客户查看以及统计分析。
该观测站主要由采集器、传感器、供电系统、显示系统、立杆支架、云平台等六部分组成。
二、太阳辐射观测仪器产品特点
供电:DC12V
输出:RS485 MODBUS RTU协议
供电方式:太阳能供电/DC12V/AC220V/UPS
波特率:4800—115200默认波特率:9600
工作温度:-30°C〜+70°C
存储温度:-40°C~+80°C
工作湿度:0~100%RH
防护等级:IP65
通讯模式:Wifi/GPRS/RS485/无线点对点
输出航插:IP68 SP13-6
数据接收模式:无线数据云平台APP/PC/网页有线单机软件二次开发通讯接口
承载形式:固定支架3m
三、太阳辐射观测仪器传感器参数
简易总辐射 | 用来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。 光谱范围:0.3~3μm 测量范围:0~1500W/m2 供电方式:DC 12V 输出形式:RS485 响应时间:<45s 温度相关:<±0.08%℃ 余弦响应:<±10%(太阳高度角10°时) 非线性:<±5% 年变化率:<±2% 工作环境:温度-40℃~50℃湿度≤100%RH |
|
TBQ总辐射 | 主要用来测量波长范围为0.3~3微米的太阳总辐射。如水平向下放置可测量反射辐射,加散射遮光环可测量散射辐射。 由双层石英玻璃罩、感应元件、遮光板、表体、干燥剂等部分组成。感应元件是该表的核心部分,它由快速响应的绕线电镀式热电堆组成。感应面涂3M无光黑漆,感应面为热结点,当有阳光照射时温度升高,它与另一面的冷结点形成温差电动势,该电动势与太阳辐射强度成正比。 测试范围:0~2000W/m2 分辨率1W/㎡ 准确度±5% 灵敏度:7~14μV/w.m-2 响应时间:≤35秒(99%) 内阻:约350Ω 光谱范围:0.3~3μm. 年稳定性:±2%内阻约350Ω 余弦响应:≤±7%(太阳高度角10°时) 方位响应误差:≤5%(太阳高度角10°时) 工作环境温度:-40℃~+50℃ |
|
紫外辐射传感器 | 采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器 测量范围:0~400mW/m2 光谱范围:280~400nm 供电方式:DC 5V/DC12V 输出形式:电压:0-2.5V,RS485 工作环境:温度-50℃~50℃ |
|
全自动直辐射 | 测量垂直太阳表面(视角约0.5°)的辐射和太阳周围很窄的环形天空的散射辐射称为太阳直接辐射,用直接辐射表测量。 1、灵敏度:7~14μV∕W.m-2 2、时间常数:≤15S(99%); 3、内阻:约80欧姆; 4、跟踪精度:<168h±1°; 5、敞开角:4°; 6、年稳定性:±1%(灵敏度变化率); 7、工作环境:-45℃~+45℃; 8、供电:DC12V; 9、测量范围:0~2000W/m2; 10、信号输出:0~20mV; 11、测量精度:工作表<5%;标准表<2%; 12、电源极性:红+DC12V黑0
|
|
散射辐射 | 由总辐射表和遮光环两部分组成。遮光环的作用是保证从日出到日落能连续遮住太阳直接辐射。遮光环由遮光环圈、标尺、丝杆调整螺旋、支架、底盘组成。遮光环圈的宽度为65mm,直径为400mm,固定在标尺的丝杆调整螺旋上,标尺上刻有纬度刻度与赤纬刻度。标尺与支架固定在底盘上,应根据架射地点的地理纬度而固定。 测试范围:0~2000W/m2,分辨率1W/㎡,准确度±5%灵敏度:7~14μV/w.m-2响应时间:≤35秒(99%)内阻:约350Ω光谱范围:0.3~3μm.年稳定性:±2%内阻约350Ω余弦响应:≤±7%(太阳高度角10°时)方位响应误差:≤5%(太阳高度角10°时)工作环境温度:-40℃~+50℃
|
|
净辐射 | 新型净全辐射表被用来测量由天空向下投射的和地球表面向上投射的全波段辐射量的净差值。测量范围为0.3~3微米的短波辐射和3~50微米的地球辐射。主要用来研究地球热量收支的状况,可应用于气象研究、热应力和热量平衡研究、高速公路路况监测。 该表的工作原理为热电效应,感应部分是由康铜丝镀铜组成的热电堆,热电堆的上面涂3M无光黑漆。两个热电堆分别接收太阳辐射和大地辐射。由于上下感应面吸收的辐射强度不同,使得热电堆两端产生温度差异,其输出电动势与感应面接收到的辐射强度差值成正比。 为了防止风、雨对辐射表输出的影响及保护感应面,该表装有既能透过短波辐射(0.3~3微米)又能透过长波辐射(3~100微米)的半球形专用聚乙烯薄膜罩. 1.光谱范围:3~50μm(长波辐射) 2.0.3~3μm(短波辐射) 3.测量范围:-300~+1000W/m2 4.响应时间:≤35秒(99%) 5.内阻:约350Ω 6.年稳定性:≤±2% 7.感应面一致性:±15% 8.温度特性:±2%(-20℃~+40℃) 9.地盘直径:Φ120mm 10.长度:307mm 11.聚乙烯薄膜罩:Φ33mm
|
|
日照时数传感器 | 用于连续测量日照时数,当照射在仪器上的直接辐射大于某预设阈值时,被采集器自动记录下来,作为日照时数。仪器本身没有移动部件、耗电量低,能够胜任野外的长期观测使用 统计每分钟的日照有无,每天零点清零. 测量范围:0~24h 分辨率:0.1h 光谱范围:0.3~3μm 响应时间:<5s 余弦响应:<±10%(太阳高度角10°时) 非线性:<±2% 年变化率:<±2% 供电方式:DC5V 输出形式:RS485 工作环境:温度-50℃~85℃,湿度≤100%RH
|
|
光合有效辐射表 | 又称光量子数,主要用于测量400~700nm波长范围内的自然光的光合有效辐射,并且使用简单,可直接与数字电压表或数据采集器相连,可在全天候条件下使用。 该表采用硅光探测器,并通过一个400~700nm的光学滤光器。当有光照射时,产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号,并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比 光谱范围:400~700nm 量程:0-2000 W/m2 供电方式:DC 5V 输出形式:电压:0~2.5V/RS485 响应时间:约1s(99%) 温度相关:最大0.05%/℃ 余弦校正:上至80°入射角 工作温度:-40°至65° 相对湿度:0~100% |
文章地址:http://www.zdqxz.cn/zhqx/1225.html