全自动气象站的报价
大部分全自动气象站的报价在5K~2W元左右,主要以国内市场为主。以风途科技为例,以下是其产品报价表——
气象站型号 | 监测要素 | 售价 |
FT-QC4 | 风速、风向、空气温度、空气湿度 | 3900 |
FT-QC5 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力 | 4000 |
FT-QC6 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射 | 5800 |
FT-QC10 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射、土壤温度、土壤湿度 | 6300 |
FT-QC11 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光照、总辐射、氧含量、负氧离子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
全自动气象站介绍
全自动气象站是一种利用自动控制装置对环境进行监控、采集数据和显示信息,并将测量结果通过无线方式传输到控制中心或用户计算机上的系统,它可用于气象监测、农业气象预报及工业过程自动化控制等各种需要实时掌握天气变化情况的应用场合。与传统人工观测相比,自动站具有以下特点:
1.自动化操作,不需要人工操作,减少了人为干扰因素;
2.可以实现全天候连续作业;
3.可以实现远距离无人值守,提高工作效率。