便携式气象站多少钱?
便携式气象站多少钱?这是许多采购人员关心的问题,以厂家风途科技为例,以下是其旗下便携式气象站的价格表单——
风途便携式气象站型号 | 监测参数 | 市场参考价格(元) |
FT-BQX5 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力 | 9800 |
FT-BQX6 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 19800 |
FT-BQX9 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | 26800 |
FT-BQX12 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃ | 42800 |
通常来说,便携式气象站价格较高,但它却具有很多其他类型气象观测站所不具备的优点和长处,例如:
1.体积小,长度可达925~1655mm,大约一人高,比固定式气象站高度要低。
2.重量轻,便于携带。由于便携气象站采用了可伸缩支架,所以携带方便,特别适合野外使用,而且还可以将这些数据直接传送到地面观测室进行分析计算。
3.操作简单,使用方便,安装也方便。